周三,國際原油期貨暴跌,油價回到俄烏開戰前水平,WTI原油創下近8個月低點。美國WTI原油期貨主力[詳細]
- 09-08
- 09-08
- 09-08
- 09-08
- 09-08
- 09-08
- 09-08
- 09-08
- 09-08
- 09-08
- 09-07
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 61891.67 | 2210 | 60960 | 931 |
螺紋鋼 | 3942.22 | 2301 | 3715 | 227 |
鋅 | 24576.00 | 2210 | 23970 | 606 |
鋁 | 18476.67 | 2210 | 18415 | 61 |
黃金 | 388.33 | 2212 | 388.32 | 0 |
線材 | 4136.00 | 2210 | 4502 | -366 |
燃料油 | 6670.00 | 2301 | 2777 | 3893 |
天然橡膠 | 11738.00 | 2301 | 12375 | -637 |
鉛 | 15031.25 | 2210 | 15080 | -48 |
白銀 | 4227.33 | 2212 | 4220 | 7 |
石油瀝青 | 4455.14 | 2212 | 3721 | 734 |
熱軋卷板 | 3920.00 | 2301 | 3794 | 126 |
鎳 | 182383.33 | 2210 | 174120 | 8263 |
錫 | 183075.00 | 2210 | 175470 | 7605 |
紙漿 | 7380.00 | 2301 | 6760 | 620 |
不銹鋼 | 16705.00 | 2210 | 16510 | 195 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6515.00 | 2301 | 5498 | 1017 |
白糖 | 5758.00 | 2301 | 5491 | 267 |
更多商品請看現期表 |
9月8日能源指數為1147